本產品用于作煤礦井下監測、控制系統中低頻信號傳輸線。
執行標準:企業標準參照采用MT818.14-1999 。
使用特性:電纜使用環境溫度為-40℃~+50℃;在25℃時濕度為95%;電纜敷設溫度≥-10℃;電纜敷設時的彎曲半徑MHYVR和MHYBV≥10倍電纜外徑,其余型號≥15倍電纜外徑。
技術指標:
| MHYVP、MHYV32 | MHYBV | |
| 1/1.00 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
20℃時導體直流電阻 | | ≤45 | ≤73 | ≤37.8 | ≤25.7 | ≤19.0 | ≤12.7 |
固有衰減(800~1000Hz) | dB/km | ≤1.10 | ≤1.30 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.65 | ≤0.5 |
20℃時導線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 |
線對工作電容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 |
遠端串間衰減(800~1000Hz) | dB/km | ≥70 |
電感(800~1000Hz) | mH/km | ≤800 |
試驗電壓 | | 1.5Kv 1min |
直流電阻差 | | ≤環阻的2% |
型號和名稱:
| | |
MHYV32(PUYV39、PUYV39-1) | 礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套單層鋼絲鎧裝井筒信號電纜 | 用于斜井或豎井中作主信號電纜 |
MHYVRP(PUYVRP) | 礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽信號軟電纜 | 用于井下平巷或斜巷作信號電纜 |
| 礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽信號電纜 | 用于井下電磁干擾較大的場合 |
MHYBV(PUYV31) | 礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套單層鍍鋅鋼絲編織鎧裝信號電纜 | 用于井下平巷作主信號電纜 |
MHYVR(PUYVR) | 礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套信號軟電纜 | 用于井下平巷或斜巷作信號電纜 |
規格表
規 格 | 電纜外徑(mm) | 規 格 | 電纜外徑(mm) |
對數×根數×導體直徑 | MHYV32 | MHYVP | 對數×根數×導體直徑 | MHYBV |
1×2×1.38 | - | 11.0 | 1×2×1.0 | |
1×4×1.38 | 16.0 | 12.0 | 1×4×1.0 | 12.3 |
3×2×1.38 | 19.8 | 16.0 | 3×2×1.0 | 15.3 |
4×2×1.38 | 22.4 | 18.0 | 4×2×1.0 | 16.2 |
5×2×1.38 | 26.6 | 19.0 | 5×2×1.0 | 17.2 |
6×2×1.38 | 27.4 | | 6×2×1.0 | 19.3 |
8×2×1.38 | 28.8 | 22.0 | 8×2×1.0 | 20.2 |
10×2×1.38 | 32.5 | 26.0 | 10×2×1.0 | 22.6 |
規格表(續)
型 號 | 規 格 | 電纜外徑(mm) |
對數×根數 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
MHYVR MHYVRP | 1×2 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1×3 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
1×4 | 8.5 | 13.5 | 10.0 | 12.0 |
3×2 | 11.5 | 14.5 | 14.0 | 16.0 |
4×2 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 |
5×2 | 13.0 | 17.0 | 16.5 | 19.0 |
6×2 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | |
8×2 | 15.0 | 18.5 | 19.5 | 22.0 |
10×2 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |